Iyunithi Yokupholisa Ye-Thermoelectric Eyenziwe Ngokwezifiso
Izici:
Umthamo we-150W ulinganiswe ku-DeltaT=0 C, Th=27C
Ayinasiqandisi
Ububanzi bokushisa bokusebenza: -40C kuya ku-55C
Ukushintsha phakathi kokushisa nokupholisa
Umsindo ophansi futhi ngaphandle kwezingxenye ezinyakazayo
Isicelo:
Izindawo Zokuvala Zangaphandle
Ikhabhinethi yebhethri
Isiqandisi sokudla/sabathengi
Imininingwane:
| Indlela Yokupholisa | Umoya Opholile |
| Indlela Yokukhipha Imisebe | Ibutho Lomoya |
| Izinga Lokushisa Eliphakathi/Umswakama | -40 kuya ku-50 degrees |
| Amandla Okupholisa | 145-150W |
| Amandla Okufaka | 195W |
| Umthamo wokushisa | 300W |
| Ifeni eseceleni eshisayo/ebandayo | 0.46/0.24A |
| I-TEM Nominal/Startup yamanje | 7.5/9.5A |
| I-Voltage Ejwayelekile/ephezulu | 24/27VDC |
| Ubukhulu | 300X180X175mm |
| Isisindo | 5.2Kg |
| Isikhathi Sokuphila | > Amahora angu-70000 |
| Umsindo | 50 dB |
| Ukubekezelelana | 10% |









